Ваккалига в Индии

, нынешнее христианское количество может существенно отличаться.

Подгруппы: 20
| Название Подгруппы | Население |
|---|---|
| Акчу Тал | Неизвестно |
| Bai | Неизвестно |
| Бералакодува | Неизвестно |
| Буджнигиери | Неизвестно |
| Chelaru | 143,000 |
| Гангадикара | 537,000 |
| Гаури | 89,000 |
| Халликар | 190,000 |
| Идайя | Неизвестно |
| Kamati | 147,000 |
| Кемпатти | Неизвестно |
| Kire | Неизвестно |
| Латтикар | 1,400 |
| Морасу | 197,000 |
| Мусуку | 171,000 |
| Нимдхари | 186,000 |
| Нонаба | 29,000 |
| Петтигеявару | Неизвестно |
| Сану | Неизвестно |
| Сарпа | 82,000 |
Животноводство, оседлое земледелие и садоводство являются традиционными занятиями этой общины. Они являются индуистами по религии и празднуют такие праздники, как Хир Сугги и Кир Сугги (праздники урожая). В их традиционном танце Сугги Кунита участвуют только мужчины. Вдове разрешается жить с мужчиной по ее выбору без церемониального брака.
Министерство ПрепятствийУ общины Ваккалига может быть много неверных представлений о том, что значит знать Христа и следовать за ним.
Аутрич ИдеиИскупительные аналогии в сочетании с благоприятными отношениями с этими людьми могут оказаться полезными.
Молитвенный ФокусМолитесь за христиан среди Ваккалиги, чтобы они были точно наставлены в вере и стали зрелыми учениками Христа. Молитесь, чтобы они отбросили ложь и говорили друг другу правду, в любви. Молитесь за общину Ваккалига, чтобы они могли достойно содержать свои семьи и иметь доступ к медицинскому обслуживанию. Молитесь, чтобы они захотели поклоняться Творцу, а не творению.
| Люди Зовут Генерал | Ваккалига |
| Имя человека в стране | Ваккалига |
| Естественное Произношение | WOH-kuh-LEE-gah |
| Население этой страны | 6,362,000 |
| Население всех стран | 6,362,000 |
| Всего Стран | 1 |
| Коренной | ДА |
| Шкала Прогресса | 1 ● |
| Недостигнутый | ДА |
| Группа Пограничных Людей | НЕТ |
| GSEC | 3 (за PeopleGroups.org) |
| Нужны Были Пионеры-Рабочие | 127 |
| Альтернативные Имена | Акутота; Кристиан; Десаи; Доммари; Гуруда; Хагада; Халликар; Хегадпар; Хегде; Хеггаде; Хеггеде; Иллела; Капу; Кунчитига; Курува; Мусугу; Нади тарам; Панта; Пеггаде; Пергаде; Редди; Редди; Ренати; Саджана; Воккалига; Воккалига каре Воккал; वाकलीाा |
| Люди ID | 18293 |
| Код ROP3 | 113838 |
| Блок Аффинити | Народы Южной Азии |
| Группа Людей | Южная Азия Индус - Ваккалига |
| Группа Людей | Ваккалига |
| Этнический Код | CNN25 |
| Страна | Индия | |||||||||||||||
| Регион | Азия, Южная | |||||||||||||||
| Континент | Азия | |||||||||||||||
| Окно 10/40 | ДА | |||||||||||||||
| Национальное Библейское Общество | Веб-сайт | |||||||||||||||
| Ранг Преследования | 10 (Открытые двери топ-50 ранг, 1 = самый высокий рейтинг преследования) | |||||||||||||||
| Общее количество состояний в файле | 24 | |||||||||||||||
| Крупнейшие Штаты (показано только 15 крупнейших) |
|
|||||||||||||||
| Специализированный Сайт | Народы Южной Азии | |||||||||||||||

| Основной Язык | Каннада (5 962 000 ораторов) | |||||||||
| Код Языка | Кан этнолог листинг | |||||||||
| Язык Написанный | Да Список Источников Скриптов | |||||||||
| Всего Языков | 9 | |||||||||
| Вторичные Языки |
|
Основной Язык: Каннада
| Перевод Библии | Статус (Годы) |
|---|---|
| Библейские Отрывки | Да (1812-1988) |
| Библия-Новый Завет | Да (1823-1995) |
| Библия-Полная Версия | Да (1827-2016) |
| Библия-NT Audio | В сети |
| Библия-текст Нового Завета | В сети |
| Возможные Печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Мировые Библии | |
| Форум Библейских Агентств | |
| Национальные Библейские Общества | |
| Всемирный Библейский Искатель | |
| Виртуальный Склад | |
| Первичная Религия: | Индуизм |
| Основная Религия | Процент * |
|---|---|
| Буддизм |
0.01 %
|
| Христианство (Евангельское Неизвестный) |
0.22 %
|
| Этнические Религии |
0.00 %
|
| Индуизм |
99.75 %
|
| Ислам |
0.00 %
|
| Нерелигиозные |
0.00 %
|
| Другие / Малые |
0.03 %
|
| Неизвестные |
0.00 %
|
| * По последним данным переписи населения Индии , нынешнее христианское количество может существенно отличаться. |
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/18293/IN