Мухамашин в Йемене


Ахдамцы в основном живут в трущобах больших городов в условиях жестокой нищеты и дискриминации. Мужчины работают дворниками, женщины собирают банки и бутылки, попрошайничают. Для них нет ни справедливости, ни образования для их детей.
Министерство ПрепятствийИногда люди, познавшие только суровую нищету, не могут заглянуть за пределы своих обстоятельств в лучшее будущее. Для них нет написанной Библии, хотя аудио-и визуальные ресурсы доступны на арабском языке, который большинство из них понимают.
Информационно-Пропагандистские ИдеиВсе виды практической помощи, образования и ресурсов необходимы в этой бедной, неосвоенной группе людей.
Молитесь за последователей ХристаИзвестно, что среди Ахдамского народа нет верующих.
Молитесь за всю группу людей* Молитесь, чтобы многие искали и находили Всемогущего Бога.
* Молитесь о знамениях и чудесах, чтобы подтвердить его слово.
* Молитесь за то, чтобы многие семьи Ахдама были благословлены духовно и финансово, поскольку они позволяют ему преобразовать их общину.
| Народное Имя Генерал | Мухамашин, Ахдам |
| Имя человека в стране | Мухамашин, Ахдам |
| Произношение | му-ха-Ма-шин, АХК-дам |
| Натуральное Имя | Мухамашин |
| Естественное Произношение | му-ха-Ма-шин |
| Население этой страны | 1 344 000 |
| Население всех стран | 1 649 000 |
| Всего Стран | 4 |
| Коренной | ДА |
| Шкала Прогресса | 1 ● |
| Нереализовано | ДА |
| Группа Пограничных Людей | ДА |
| GSEC | 1 (в расчете PeopleGroups.org) |
| Нужны Пионеры-Рабочие | 27 |
| альтернативное имя | Арабизированные Негры |
| Идентификатор человека | 10380 |
| Код ROP3 | 100433 |
| Блок Аффинности | Арабский Мир |
| Группа Людей | Араб, Араб |
| Группа Людей | Мухамашин, Ахдам |
| Этнический Кодекс | НАБ61 |
| Страна | Йемен | ||
| Регион | Африка, Север и Ближний Восток | ||
| Континент | Азия | ||
| Окно 10/40 | ДА | ||
| Ранг Преследования | 3 (рейтинг Open Doors топ-50, 1 = самый высокий рейтинг преследования) | ||
| Расположение в стране | Широко распространенный. Источник: Этнолог 2016 | ||

| Основной Язык | Арабский, Таицци-Адени Разговорный (1 344 000 носителей) |
| Код Языка | acq |
| Язык Написан | Да |
| Всего Языков | 1 |
| Перевод Библии | Статус (лет) |
|---|---|
| Отрывки из Библии | Да (2024) |
| Библия - Новый Завет | Нет |
| Библия целиком | Нет |
| Возможные варианты печатных Библий | |
|---|---|
| Amazon | |
| Всемирные Библии | |
| Форум Библейских Агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Всемирный поиск Библии | |
| Виртуальный склад | |
| Тип ресурса | Название ресурса | Источник |
|---|---|---|
| Аудиозаписи | Арабская Библия онлайн | Служение распространения арабской Библии |
| Аудиозаписи | Аудиозапись библейского учения | Глобальная сеть звукозаписей |
| Фильм / Видео | Фильм о Иисусе: просмотр на арабском языке, озвучено Таиззи-Адени. | Проект «Фильм о Иисусе» |
| Фильм / Видео | Видео Магдалены | Проект «Фильм о Иисусе» |
| Общий | Ссылки на ресурсы Scripture Earth Gospel | Писание Земля |
| Первичная Религия: | Ислам |
| Основная Религия | Процент |
|---|---|
| Буддизм |
0.00 %
|
| Христианство (Евангельское 0.00 %) |
0.00 %
|
| Этнические Религии |
0.00 %
|
| Индуизм |
0.00 %
|
| Ислам |
100.00 %
|
| Нерелигиозные |
0.00 %
|
| Другие / Малые |
0.00 %
|
| Неизвестные |
0.00 %
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/10380/YM