Сайид в Индии

Нынешнее христианское количество может существенно отличаться.

Подгруппы: 43 (10 самых больших показанных)
| Название Подгруппы | Население |
|---|---|
| Абади | 7,100 |
| Аббаси | 4,600 |
| Абиди | 27,000 |
| Ахун | 300 |
| Алави | Неизвестно |
| Аскари | 5,000 |
| Багдади | 8,800 |
| Бахруни | Неизвестно |
| Бани Фатима | 3,800 |
| Бакри | 4,000 |
| Бараха | Неизвестно |
| Бильграми | Неизвестно |
| Бухари | 105,000 |
| Чишти | 13,000 |
| Дазми | Неизвестно |
| Хасан-уль-Хусаини | 11,000 |
| Хашими | 8,700 |
| Хусаини | 352,000 |
| Джафри | 52,000 |
| Джалали | 15,000 |
| Kadari | Неизвестно |
| Казми | Неизвестно |
| Хвандкар | 200 |
| Кирмани | Неизвестно |
| Кузаими | 31,000 |
| Маттари | Неизвестно |
| Mehdi | 30,000 |
| Мулла | 16,000 |
| ВНС | 40,000 |
| Пирзада | 3,100 |
| Qadiri | 5,500 |
| Qizwi | 274,000 |
| Куреши | 200 |
| Ризви | 3,500 |
| Сабзвари | 12,000 |
| Садат-и-Амроха | Неизвестно |
| Сиддики | 5,500 |
| Такви | 28,000 |
| Tirmizi | 17,000 |
| Ульви | 21,000 |
| Устрана | Неизвестно |
| Зафари | Неизвестно |
| Zaidi | 136,000 |
| Итого: 43 |
Сайиды - одна из самых больших групп мусульман в Индии. Это слово буквально означает "господин"; наиболее близким английским эквивалентом было бы" сэр "или"Лорд". Некоторые мусульмане используют термин "Сайид" для обозначения потомков Абу Талиба, дяди Мухаммеда. Предки Сайидов мигрировали в Индию из разных частей Ирана.
Препятствия МинистерстваУ Саидов может быть неадекватное понимание того, кто такой Иисус на самом деле, Сын Божий, божество.
Аутрич ИдеиХристианские работники должны строить хорошие отношения с народом Сайидов, дружбу, основанную на доверии.
Молитесь за последователей ХристаМолитесь, чтобы последователи Христа, которые вскоре будут найдены в общине Сайидов, утвердились в вере, полностью доверяя Христу свою вечную жизнь и силу жить настоящей жизнью. Молитесь, чтобы они жили святой жизнью.
Молитесь за всю группу людейМолитесь о Божьем благословении, укреплении и исцелении семей и общин внутри народа Сайидов через обильную жизнь, которую Иисус предлагает всем, кто призывает его имя. Молитесь, чтобы они все больше жаждали по-настоящему узнать и следовать за Иисусом (Которого мусульмане называют Иса аль-Масих).
| Народное Имя Генерал | Сайид |
| Имя человека в стране | Сайид |
| Произношение | САХ-йид |
| население мира | 17,132,000 |
| Всего Стран | 5 |
| Коренной | ДА |
| Шкала Прогресса | 1 ● |
| Нереализованный | ДА |
| Группа Пограничных Людей | ДА |
| GSEC | 2 (в расчете PeopleGroups.org) |
| Нужны Пионеры-Рабочие | 156 |
| альтернативное имя | Barwar; Dayarewale; Ghair-e-mehdi; Mahadavia; Mashaikh; Mehdiwale; Mulla; Mushaik; Mushaq; Nadim Guruvulu; Pirzada; Saiyed; Saiyid; Sayad; Sayd; Sayyad; Syed; |
| Идентификатор человека | 18045 |
| Код ROP3 | 113540 |
| Блок Аффинности | Народы Южной Азии |
| Группа Людей | Мусульманин Южной Азии-Сайид |
| группа людей | Сеид |
| Этнический Кодекс | CNN25 |
| Страна | Индия | |||||||||||||||
| Регион | Азия, Юг | |||||||||||||||
| Континент | Азия | |||||||||||||||
| Окно 10/40 | ДА | |||||||||||||||
| Национальное Библейское Общество | Веб-сайт | |||||||||||||||
| Ранг Преследования | 10 (Открытые двери топ-50 Ранга, 1 = самый высокий рейтинг преследования) | |||||||||||||||
| Общее количество состояний в файле | 36 | |||||||||||||||
| Крупнейшие Штаты (показано только 15 крупнейших) |
|
|||||||||||||||
| специализированный сайт | Народы Южной Азии | |||||||||||||||
| основной язык | Урду (6301 000 динамиков) | |||||||||||||||
| код языка | список этнологов Урд | |||||||||||||||
| Язык Написан | Да Список Скриптовых Источников | |||||||||||||||
| Всего Языков | 51 | |||||||||||||||
| Вторичные языки (показано только 15 самых больших языков) |
|
Основной Язык: Урду
| Перевод Библии | Статус (Годы) |
|---|---|
| Библия-Порции | ДА (1747-1894) |
| Библия-Новый Завет | ДА (1758-2000) |
| Библия-Полная Версия | ДА (1843-2007) |
| Библия-NT Audio | В сети |
| Библия-НТ текст | В сети |
| Возможные Печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Форум Библейских Агентств | |
| Национальные Библейские Общества | |
| Всемирный Библейский Искатель | |
| Мировые Библии | |
| Первичная Религия: | Ислам |
| Основная Религия | Процент * |
|---|---|
| Буддизм |
0.00 %
|
| Христианство (Евангельское 0.00 %) |
0.00 %
|
| Этнические Религии |
0.00 %
|
| Индуизм |
0.00 %
|
| Ислам |
100.00 %
|
| нерелигиозный |
0.00 %
|
| Другое / Малое |
0.00 %
|
| Неизвестный |
0.00 %
|
| * Из последних данных переписи населения Индии. Нынешнее христианское количество может существенно отличаться. |
|
Источники: