Ядав Гола в Индии


Ядава - это индусы, и у них есть общественные советы. В штате Андхра-Прадеш Ядав говорит, читает и пишет на телугу. Они не вегетарианцы и едят рис. У них есть браки двоюродных братьев и сестер. Развод разрешен. Они занимаются скотоводством. В Пондичерри они разводят скот и занимаются сельским хозяйством. Образование, в основном, для мужского пола. В Тамил Наду, после смерти отца, сыновья наследуют имущество, а старший сын отвечает за дом. У них есть ритуалы рождения и брака, и смерти (мертвых кремируют). В Керале они говорят на телугу и малаялам, читают и пишут на малаялам. Они хоронят мертвых. Некоторые из них владеют землей.
Молитвенные Очки* Молитесь, чтобы индийские христиане привели Ядаву к спасению.
* Молитесь, чтобы руководители общинных советов пришли к Иисусу Христу и привели к Нему других Ядавов.
| Люди Имя Генерал | Ядав Гола |
| Имя людей в стране | Ядав Гола |
| Произношение | ЯХ-ДАХ ГО-ЛАХ |
| Мировое население | 4856000 |
| Всего стран | 3 |
| местный | да |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недошедшее | да |
| Пограничная группа людей | да |
| Требуются пионерские рабочие | 97 |
| Альтернативные имена | Адви Голла; Goala; Гопал; Gouli; Gulla; Гвала; Ханди Голла; Конда; Рават; Ядав; Ядав; यादव गोला |
| ID людей | 21296 |
| Код ROP3 | 118119 |
| Affinity Bloc | Народы Южной Азии |
| Группа людей | Южная Азия индус - Ядав |
| Группа людей | Ядав Гола |
| Этнический Кодекс | CNN25 |
| Страна | Индия | |||||||||||||||
| Область | Азия, Юг | |||||||||||||||
| континент | Азия | |||||||||||||||
| 10/40 Окно | да | |||||||||||||||
| Национальное Библейское Общество | Веб-сайт | |||||||||||||||
| Рейтинг преследования | 10 ( рейтинг 50 Open Doors , 1 = рейтинг преследования) | |||||||||||||||
| Всего состояний в файле | 15 | |||||||||||||||
| Крупнейшие штаты |
|
|||||||||||||||
| Специализированный сайт | Народы Южной Азии | |||||||||||||||

| Основной язык | Телугу (2 792 000 человек) | |||||||||||||||
| Код языка | Тель Этнология Листинг | |||||||||||||||
| Письменный язык | Да ScriptSource Listing | |||||||||||||||
| Всего языков | 20 | |||||||||||||||
| Вторичные языки (показаны только 15 крупнейших) |
|
Основной язык: телугу
| Перевод Библии | Статус (Годы) |
|---|---|
| Библия-Порция | Да (1812-1966) |
| Библия - Новый Завет | Да (1818-1989) |
| Библия-Complete | Да (1854-2016) |
| Библия-НТ Аудио | онлайн |
| Библия-НТ Текст | онлайн |
| Возможна печать Библий | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Форум Библейских Агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Поиск Библии в мире | |
| Мировые Библии | |
| Основная религия: | индуизм |
| Основная религия | Процент * |
|---|---|
| буддизм |
0,00%
|
| Христианство (евангельское 0,00%) |
0,00%
|
| Этнические Религии |
0,00%
|
| индуизм |
100,00%
|
| ислам |
0,00%
|
| Не религиозный |
0,00%
|
| Другое / Малый |
0,00%
|
| неизвестный |
0,00%
|