Гуджар мусульмане в Индии

Источник фотографии: © Мэтт Брэндон, 2024
Население
1 212 000
Главный язык
Гуджари
Крупнейшая религия
Ислам (100,00%)
христианин
0,00% *
Евангелический
0,00% *
Прогресс
* Данные могут быть из различных источников, включая официальную перепись населения, агентства и местные исследования. Данные из этих источников иногда могут отличаться даже на порядки. Проект Джошуа пытается представить консервативную и сбалансированную оценку.
| Источник профиля: Кит Кэри |
Главная информация
| Люди Имя Общее | Гуджар (мусульманские традиции) |
| Имя человека в стране | Гуджар (мусульманские традиции) |
| Произношение | ГУДЖАР |
| Альтернативные имена | Бакарвал; Додхи; Гур; Гуджар; Гуджри; Манхас; Маннас; गुज्जर |
| Население этой страны | 1 212 000 |
| Население всех стран | 3 780 000 |
| Всего стран | 2 |
| Местный | Да |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недостигнутый | Да |
| Группа пограничных людей | Да |
| GSEC | 2 (согласно PeopleGroups.org) |
| Требуются пионерские работники | 24 |
| Идентификатор человека | 16879 |
| Код ROP3 | 112161 |
| Код ROP25 | 302846 |
| РОП25 Имя | Гуджар |
Этническая принадлежность
| Близкий блок | Народы Южной Азии |
| Людской кластер | Племя Южной Азии - другое |
| Группа людей | Гуджар (мусульманские традиции) |
География
| Страна | Индия | |||||||||
| Область | Азия, Юг | |||||||||
| Континент | Азия | |||||||||
| Окно 10/40 | Да | |||||||||
| Национальное библейское общество | Веб-сайт | |||||||||
| Ранг преследования | 11 (рейтинг топ-50 Open Doors, 1 = наивысший рейтинг преследования) | |||||||||
| Всего штатов в файле | 9 | |||||||||
| Крупнейшие штаты |
|
|||||||||
| Районы | Интерактивная карта, список и загрузка данных | |||||||||
| Специализированный сайт | Народы Южной Азии | |||||||||
Карты
Религия
| Основная религия: | ислам |
| Основная религия | Процент * |
|---|---|
| буддизм |
0,00 %
|
| Христианство (евангелисты 0,00 %) |
0,00 %
|
| Этнические религии |
0,00 %
|
| индуизм |
0,00 %
|
| ислам |
100,00 %
|
| Не религиозные |
0,00 %
|
| Другие / Малые |
0,00 %
|
| Неизвестные |
0,00 %
|
| * По данным последней переписи населения Индии, современное количество христиан может существенно отличаться. |
|
Языки
Отправить обновление
| Основной язык | Гуджари (654 000 говорящих) | |||||||||||||||
| Код языка | Список этнологов gju | |||||||||||||||
| Язык письменный | Да, список ScriptSource | |||||||||||||||
| Всего языков | 30 | |||||||||||||||
| Вторичные языки (показаны только 15 крупнейших) |
|
Ресурсы
Основной язык: Гуджари
Статус перевода Библии: Не указано
| Тип ресурса | Имя ресурса | Источник |
|---|---|---|
| Аудиозаписи | Аудио-библейское учение | Глобальная сеть звукозаписи |
| Аудиозаписи | Устные библейские истории | Одна история |
| Общий | Библия для детей | Библия для детей |
| Общий | Ссылки на ресурсы Священного Писания, Земли, Евангелия | Священное Писание Земля |
| Текст/Печатная продукция | Букварь грамотности на гуджари | Международная грамотность и евангелизация |
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/16879/IN
