Помаки в Греции

Источник фотографии: Джеффри Хаглунд
Молитвенная карточка
Население
30 000
Главный язык
болгарский
Основная религия
Ислам (98,00%)
христиан
2,00%
Евангельских
0,40%
Прогресс


Главная информация
| Люди Имя Общее | Помак |
| Имя человека в стране | Помак |
| Произношение | ПОМАК |
| Альтернативные имена | Булгар |
| Население этой страны | 30 000 |
| Население всех стран | 496 000 |
| Всего стран | 5 |
| Местный | Да |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недостигнутый | Да |
| Группа пограничных людей | Нет |
| Требуются пионерские работники | 1 |
| Идентификатор человека | 14436 |
| Код ROP3 | 108104 |
| Код ROP25 | 306776 |
| РОП25 Имя | Помак |
Этническая принадлежность
| Близкий блок | Евразийские народы |
| Людской кластер | Славянский, Южный |
| Группа людей | Помак |
География
| Страна | Греция | ||
| Область | Европа, Восточная и Евразия | ||
| Континент | Европа | ||
| Окно 10/40 | Нет | ||
| Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||
| Ранг преследования | Не в рейтинге | ||
| Расположение в стране | Административная единица Македонии и Фракии: 3 департамента, включая Ксанти. Источник: Этнолог 2016. | ||
Карты

Религия
| Основная религия: | ислам |
| Основная религия | Процент |
|---|---|
| буддизм |
0,00 %
|
| Христианство (евангелисты 0,40 %) |
2,00 %
|
| Этнические религии |
0,00 %
|
| индуизм |
0,00 %
|
| ислам |
98,00 %
|
| Не религиозные |
0,00 %
|
| Другие / Малые |
0,00 %
|
| Неизвестные |
0,00 %
|
Языки
| Основной язык | Болгарский (30 000 говорящих) |
| Код языка | bul |
| Основной диалект | Помак |
| Код диалекта | 8445 |
| Язык письменный | Да |
| Всего языков | 1 |
Ресурсы
Основной язык: Болгарский
| Перевод Библии | Статус (лет) |
|---|---|
| Библия-Части | Да (1823–1995) |
| Библия-Новый Завет | Да (1840-2000) |
| Библия-Полная | Да (1864-2017) |
| FCBH NT (www.bible.is) | В сети |
| YouVersion NT (www.bible.com) | В сети |
| Возможные печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Всемирные Библии | |
| Форум Библейских агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Всемирный поисковик Библии | |
| Виртуальный склад | |
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/14436/GR