Башкиры в Беларуси

Источник фото: Артур Болжуров - Pexels
Молитвенная карточка
Население
1200
Главный язык
Башкорт
Основная религия
Ислам (75,00%)
христиан
4,00%
Евангельских
0,50%
Прогресс

.
Главная информация
| Люди Имя Общее | Башкирский |
| Имя человека в стране | Башкирский |
| Произношение | БАШКИР |
| Альтернативные имена | башкирский; Башкорт |
| Население этой страны | 1200 |
| Население всех стран | 1 669 000 |
| Всего стран | 8 |
| Местный | Нет |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недостигнутый | Да |
| Группа пограничных людей | Нет |
| Требуются пионерские работники | 1 |
| Идентификатор человека | 10705 |
| Код ROP3 | 101100 |
| Код ROP25 | 300929 |
| РОП25 Имя | Башкирский |
Этническая принадлежность
| Близкий блок | Тюркские народы |
| Людской кластер | Урало-Сибирский |
| Группа людей | Башкирский |
География
| Страна | Беларусь | ||
| Область | Европа, Восточная и Евразия | ||
| Континент | Европа | ||
| Окно 10/40 | Нет | ||
| Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||
| Ранг преследования | Не в рейтинге | ||
Карты

Религия
| Основная религия: | ислам |
| Религиозное подразделение: | сунниты |
| Основная религия | Процент |
|---|---|
| буддизм |
0,00 %
|
| Христианство (евангелисты 0,50 %) |
4,00 %
|
| Этнические религии |
0,00 %
|
| индуизм |
0,00 %
|
| ислам |
75,00 %
|
| Не религиозные |
21,00 %
|
| Другие / Малые |
0,00 %
|
| Неизвестные |
0,00 %
|
Языки
| Основной язык | Башкорт (1200 говорящих) |
| Код языка | bak |
| Основной диалект | Башкирский |
| Код диалекта | 7824 |
| Язык письменный | Да |
| Всего языков | 1 |
Ресурсы
Основной язык: Башкортский
| Перевод Библии | Статус (лет) |
|---|---|
| Библия-Части | Да (1899-2003) |
| Библия-Новый Завет | Да (2014-2015) |
| Библия-Полная | Да (2023) |
| FCBH NT (www.bible.is) | В сети |
| YouVersion NT (www.bible.com) | В сети |
| Возможные печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Всемирные Библии | |
| Форум Библейских агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Всемирный поисковик Библии | |
| Виртуальный склад | |
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/10705/BO