Авары Маарулал в Азербайджане

Молитвенная карточка
Население
114 000
Главный язык
аварский
Основная религия
Ислам (100,00%)
христиан
0,00%
Евангельских
0,00%
Прогресс

☀ Граница

Главная информация
| Люди Имя Общее | аварский |
| Имя человека в стране | Авар, Маарулал |
| Натуральное имя | Маарулал Авар |
| Произношение | АВАР |
| Альтернативные имена | Батлюкс; Дагестан; Дагестан; Маарулал |
| Население этой страны | 114 000 |
| Население всех стран | 1 133 000 |
| Всего стран | 7 |
| Местный | Да |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недостигнутый | Да |
| Группа пограничных людей | Да |
| GSEC | 1 (согласно PeopleGroups.org) |
| Требуются пионерские работники | 2 |
| Идентификатор человека | 10495 |
| Код ROP3 | 100633 |
| Код ROP25 | 300579 |
| РОП25 Имя | аварский |
Этническая принадлежность
| Близкий блок | Евразийские народы |
| Людской кластер | Кавказ |
| Группа людей | аварский |
География
| Страна | Азербайджан | ||
| Область | Азия, Центральная | ||
| Континент | Азия | ||
| Окно 10/40 | Да | ||
| Ранг преследования | Не в рейтинге | ||
| Расположение в стране | Балакенский и Загатальский районы. Источник: Этнолог 2016. | ||
Карты
Религия
| Основная религия: | ислам |
| Религиозное подразделение: | сунниты |
| Основная религия | Процент |
|---|---|
| буддизм |
0,00 %
|
| Христианство (евангелисты 0,00 %) |
0,00 %
|
| Этнические религии |
0,00 %
|
| индуизм |
0,00 %
|
| ислам |
100,00 %
|
| Не религиозные |
0,00 %
|
| Другие / Малые |
0,00 %
|
| Неизвестные |
0,00 %
|
Языки
| Основной язык | Аварский (114 000 говорящих) |
| Код языка | ava |
| Язык письменный | Да |
| Всего языков | 1 |
Ресурсы
Основной язык: аварский
| Перевод Библии | Статус (лет) |
|---|---|
| Библия-Части | Да (1979–2007) |
| Библия-Новый Завет | Да (2008) |
| Библия-Полная | Нет |
| FCBH NT (www.bible.is) | В сети |
| YouVersion NT (www.bible.com) | В сети |
| Возможные печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Всемирные Библии | |
| Форум Библейских агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Всемирный поисковик Библии | |
| Виртуальный склад | |
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/10495/AJ