Ближневосточные Туркмены в Ливане

Источник фото: Аноним
Молитвенная карточка
Население
69 000
Главный язык
турецкий
Основная религия
Ислам (97,00%)
христиан
0,00%
Евангельских
0,00%
Прогресс


Главная информация
| Люди Имя Общее | Туркменская, Ближневосточная |
| Имя человека в стране | Туркменская, Ближневосточная |
| Натуральное имя | Ближневосточный туркменский |
| Произношение | ТЮРКМЭН |
| Альтернативные имена | |
| Население этой страны | 69 000 |
| Население всех стран | 4 636 000 |
| Всего стран | 4 |
| Местный | Нет |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недостигнутый | Да |
| Группа пограничных людей | Да |
| Требуются пионерские работники | 1 |
| Идентификатор человека | 21538 |
| Код ROP3 | 118355 |
| Код ROP25 | 309186 |
| РОП25 Имя | Туркменский (Ирак) |
Этническая принадлежность
| Близкий блок | Тюркские народы |
| Людской кластер | турецкий |
| Группа людей | Туркменская, Ближневосточная |
География
| Страна | Ливан | ||
| Область | Африка, Северный и Ближний Восток | ||
| Континент | Азия | ||
| Окно 10/40 | Да | ||
| Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||
| Ранг преследования | Не в рейтинге | ||
Карты

Религия
| Основная религия: | ислам |
| Основная религия | Процент |
|---|---|
| буддизм |
0,00 %
|
| Христианство (евангелисты 0,00 %) |
0,00 %
|
| Этнические религии |
0,00 %
|
| индуизм |
0,00 %
|
| ислам |
97,00 %
|
| Не религиозные |
3,00 %
|
| Другие / Малые |
0,00 %
|
| Неизвестные |
0,00 %
|
Языки
| Основной язык | Турецкий (69 000 говорящих) |
| Код языка | tur |
| Основной диалект | Левантийский туркменский |
| Код диалекта | 30002 |
| Язык письменный | Да |
| Всего языков | 1 |
Ресурсы
Основной язык: турецкий
| Перевод Библии | Статус (лет) |
|---|---|
| Библия-Части | Да (1782–1985) |
| Библия-Новый Завет | Да (1819–1993) |
| Библия-Полная | Да (1827–2009) |
| FCBH NT (www.bible.is) | В сети |
| YouVersion NT (www.bible.com) | В сети |
| Возможные печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Всемирные Библии | |
| Форум Библейских агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Всемирный поисковик Библии | |
| Виртуальный склад | |
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/21538/LE