Ваза в Индии

Источник фото: Кандукуру Нагарджун — Flickr
Молитвенная карточка

современное количество христиан может существенно отличаться.
История
Кастовая система, которая затрагивает как индуистские, так и мусульманские общины в Индии, приводит к тому, что поварам часто доверяют и ценят их. Мусульмане Ваза являются хорошим примером этого.
Где они расположены?Мусульмане-ваза живут в Джамму и Кашмире, крайнем северном штате Индии.
Какова их жизнь?Имя Ваза означает «готовить». Вот что они делают; они опытные повара, и их нанимают как индуистские, так и мусульманские общины для приготовления блюд для торжественных мероприятий. Поскольку они предоставляют важные услуги как индуистам, так и мусульманам, у них хорошие отношения в обеих общинах.
Каковы их убеждения?Народ ваза — мусульмане-сунниты.
Каковы их потребности?Ваза определенно нашли свою нишу в обществе, но они еще не слышали о том, кто пришел возвысить их до высокого статуса любимых детей Бога и членов Его Царства.
Молитвенные очки* Молитесь о проникновении Святого Духа в общины Ваза, чтобы они могли ощутить Божью любовь и Его нежное руководство.
* Пусть они используют свой талант поваров, данный Богом, чтобы прославить Царя царей.
* Молитесь о том, чтобы семьи Ваза начали изучать Библию и принимать благословения Христа.
Рекомендации
(книга J&K, стр. 697-703)
https://pakobserver.net/kashmir-never-remained-part-india-waza/
| Источник профиля: Кит Кэри |
| Дополнительная информация |
| Глобальный молитвенный дайджест: 30 октября 2018 г. |
| Люди Имя Общее | Ваза |
| Имя человека в стране | Ваза |
| Произношение | вА-ЗА |
| Альтернативные имена | Вазван; वज़ा |
| Население этой страны | 1900 |
| Население всех стран | 1900 |
| Всего стран | 1 |
| Местный | Да |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недостигнутый | Да |
| Группа пограничных людей | Да |
| GSEC | 1 (согласно PeopleGroups.org ) |
| Требуются пионерские работники | 1 |
| Идентификатор человека | 18331 |
| Код ROP3 | 113881 |
| Близкий блок | Народы Южной Азии |
| Людской кластер | Мусульмане Южной Азии - другое |
| Группа людей | Ваза |
| Этнический кодекс | CNN25 |
| Страна | Индия | ||
| Область | Азия, Юг | ||
| Континент | Азия | ||
| Окно 10/40 | Да | ||
| Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||
| Ранг преследования | 11 ( топ-50 рейтинга Open Doors , 1 = наивысший рейтинг преследования) | ||
| Районы | Интерактивная карта, список и загрузка данных | ||
| Специализированный сайт | Народы Южной Азии | ||

| Основной язык | Кашмирский (1500 говорящих) | |||
| Код языка | kas | |||
| Язык письменный | Да | |||
| Всего языков | 2 | |||
| Дополнительные языки |
|
| Перевод Библии | Статус (лет) |
|---|---|
| Библия-Части | Да (1813-1954) |
| Библия-Новый Завет | Да (1813-2000) |
| Библия-Полная | Да (1899-2011) |
| Возможные печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Всемирные Библии | |
| Форум Библейских агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Всемирный поисковик Библии | |
| Виртуальный склад | |
| Тип ресурса | Имя ресурса | Источник |
|---|---|---|
| Аудиозаписи | Аудио-библейское учение | Глобальная сеть звукозаписи |
| Аудиозаписи | Устные библейские истории | Одна история |
| Аудиозаписи | История Иисуса аудио | Кинопроект «Иисус» |
| Фильм / Видео | Видео «История Бога» | Божья история |
| Фильм / Видео | Indigitube.tv Видео / Анимация | Создать международный |
| Фильм / Видео | Фильм «Иисус»: просмотр в Кашмире | Кинопроект «Иисус» |
| Фильм / Видео | Магдалена видео | Кинопроект «Иисус» |
| Фильм / Видео | История Иисуса для детей | Кинопроект «Иисус» |
| Фильм / Видео | Мировые христианские видео | Мировые христианские видео |
| Общий | Библия для детей | Библия для детей |
| Общий | Библейские ответы на ваши вопросы | Есть вопросы |
| Общий | Ссылки на евангельские ресурсы | Священное Писание Земля |
| Основная религия: | ислам |
| Основная религия | Процент * |
|---|---|
| буддизм |
0,00 %
|
| Христианство (евангелисты 0,00 %) |
0,00 %
|
| Этнические религии |
0,00 %
|
| индуизм |
0,00 %
|
| ислам |
100,00 %
|
| Не религиозные |
0,00 %
|
| Другие / Малые |
0,00 %
|
| Неизвестные |
0,00 %
|
| * По данным последней переписи населения Индии, современное количество христиан может существенно отличаться. |
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/18331/IN