Анеук Джами в Индонезии


Анеук Джами живут вдоль западного побережья провинции Ачех на Суматре. Они мигрировали туда в 17 веке и в конце концов поселились среди народа ачех, чему способствовала общая исламская вера. Анеук Джами имеют свой особый язык и культуру. Многие из них рыбаки, а некоторые занимаются выращиванием риса или торговлей.
Препятствия в служенииАнеук Джами — мусульмане, но они также используют шамана в своих духовных практиках. Эти практики запрещены в Священных Писаниях и являются препятствием на пути Евангелия.
Информационные идеиНовый Завет переведен на минангкабау. Делиться Новым Заветом на их языке необходимо, чтобы делиться Христом.
Фокус ПисанияПисание МолитваИ сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну!
Даниил 2:47
Молитесь, чтобы лидеры этой группы людей поняли, что только Бог может открыть им истину. Молитесь, чтобы они перестали смотреть на кого-то.
Молитвенный фокус* Молитесь за их духовное процветание в условиях давления со стороны мусульманской общины.
* Есть несколько последователей Христа Анеук Джами. Молитесь, чтобы они крепко держались своей веры и чтобы Господь дал им мужество наставлять других на пути единственного Спасителя.
* Молитесь, чтобы Анеук Джами освободились от своих религиозных практик, которые отдаляют их от Господа.
* Молитесь, чтобы Бог начал движение, приведя к себе семьи Анеук Джами.
| Общее имя человека | Анеук Джейми |
| Имя человека в стране | Анеук Джейми |
| Произношение | АНЕк ДЖАМИ |
| Альтернативные имена | |
| Население этой страны | 76000 |
| Население все страны | 76000 |
| Всего стран | 1 |
| Местный | Да |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недостигнутый | Да |
| Группа пограничных людей | Да |
| GSEC | 1 (согласно PeopleGroups.org ) |
| Требуются пионерские рабочие | 2 |
| Идентификатор людей | 10317 |
| Код ROP3 | 100341 |
| Близкий блок | малайские народы |
| Группа людей | Ачех Суматры |
| Группа людей | Анеук Джейми |
| Этнический кодекс | MSY44k |
| Страна | Индонезия | ||
| Область | Азия, Юго-Восток | ||
| Континент | Азия | ||
| 10/40 Окно | Да | ||
| Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||
| Ранг преследования | 33 ( верхний рейтинг Open Doors 50, 1 = наивысший рейтинг преследования) | ||
| Расположение в стране | Широко распространен на Индонезийском архипелаге; запад центральной части Суматры, район Паданг. Почти половина живет за пределами центральной Суматры; Южная Суматра, западное побережье, район Мукомуко Источник: Ethnologue 2016. | ||

| Основной язык | Минангкабау (76 000 говорящих) |
| Код языка | min |
| Язык написания | Да |
| Всего языков | 1 |
| Перевод Библии | Статус (годы) |
|---|---|
| Библия-Части | Да (1980-1990) |
| Библия-Новый Завет | Да (1996-2010) |
| Библия-Полная | Нет |
| Библия-NT Аудио | В сети |
| Библия-Текст Нового Завета | В сети |
| Возможные печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Мировые Библии | |
| Форум библейских агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Всемирный поисковик Библии | |
| Виртуальный склад | |
| Тип ресурса | Имя ресурса | Источник |
|---|---|---|
| Аудиозаписи | Аудиообучение Библии | Глобальная сеть звукозаписей |
| Аудиозаписи | Онлайн Новый Завет | Вера приходит от слышания |
| Аудиозаписи | История Иисуса аудио | Кинопроект Иисуса |
| Фильм/Видео | Indigitube.tv Видео / Анимация | Создать международный |
| Фильм/Видео | Фильм об Иисусе: просмотр в Минангкабау | Кинопроект Иисуса |
| Фильм/Видео | LUMO фильм Евангелий | Библейская медиагруппа/LUMO |
| Фильм/Видео | Мировые христианские видео | Мировые христианские видео |
| Общий | Библия для детей | Библия для детей |
| Общий | Ссылки на евангельские ресурсы | Писание Земля |
| Мобильное приложение | Скачать приложение аудио Библия в виде APK-файла | Вера приходит от слышания |
| Мобильное приложение | Загрузите аудио Библию из магазина Google Play. | Вера приходит от слышания |
| Текст / Печатная продукция | Библия: Минангкабау | Библия YouVersion |
| Текст / Печатная продукция | Библия: Минангкабау | Библия YouVersion |
| Основная религия: | ислам |
| Основная религия | Процент |
|---|---|
| буддизм |
0,00 %
|
| Христианство (евангелисты 0,01 %) |
0,10 %
|
| Этнические религии |
0,00 %
|
| индуизм |
0,00 %
|
| ислам |
99,90 %
|
| Не религиозные |
0,00 %
|
| Другие / Малые |
0,00 %
|
| Неизвестные |
0,00 %
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/10317/ID
https://unreachedoftheday.org/prayer/en/08-13