Нафана Банда в Кот-д'Ивуаре


Нафаанра — это язык народа нафана. Они расположены вдоль границы с Берегом Слоновой Кости, к северо-западу от Венчи и к югу от Вольты в регионе Бронг-Ахафо. Главные города региона — Банда и Сампа. В основном они фермеры, выращивающие в основном товарные культуры ямса и тыквы. Культуры для местного потребления включают кукурузу, просо, бобы, арахис и бамию. Они часто мигрируют в поисках профессии, образования, оплачиваемой работы или, возможно, чтобы избежать колдовства. Некоторые традиции предполагают, что народ нафана состоит из нескольких мигрирующих групп, включая мусульман. Однако в 1894 году договор с Великобританией позволил им поселиться в Гане и положил конец их скитаниям. Людей привлекают в христианство процессии, пение и христианские похоронные обычаи, однако их отталкивают христианские правила о пьянстве и полигамии. Их привлекают демонстрации мусульманами взаимной лояльности и братской любви, однако их отталкивают строгие мусульманские правила, регулирующие забой животных.
| Источник профиля: Аноним |
| Общее имя человека | Банда, Нафана |
| Имя человека в стране | Банда, Нафана |
| Натуральное имя | Нафана Банда |
| Произношение | НАФАНА БАНДА |
| Альтернативные имена | банафо; Банда; Нафана; Сенуфо |
| Население этой страны | 4900 |
| Население все страны | 110 000 |
| Всего стран | 2 |
| Местный | Нет |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недостигнутый | Да |
| Группа пограничных людей | Нет |
| GSEC | 1 (согласно PeopleGroups.org ) |
| Требуются пионерские рабочие | 1 |
| Идентификатор людей | 10636 |
| Код ROP3 | 100951 |
| Близкий блок | Народы к югу от Сахары |
| Группа людей | Гур |
| Группа людей | Банда, Нафана |
| Этнический кодекс | NAB56a |
| Страна | Берег Слоновой Кости | ||
| Область | Африка, Западная и Центральная | ||
| Континент | Африка | ||
| 10/40 Окно | Нет | ||
| Ранг преследования | Не оценивается | ||

| Основной язык | Нафаанра |
| Код языка | nfr |
| Язык написания | Да |
| Всего языков | 1 |
| Перевод Библии | Статус (годы) |
|---|---|
| Библия-Части | Да (1982-2000) |
| Библия-Новый Завет | Да (1984) |
| Библия-Полная | Да (2015) |
| Библия-NT Аудио | В сети |
| Возможные печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Мировые Библии | |
| Форум библейских агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Всемирный поисковик Библии | |
| Виртуальный склад | |
| Тип ресурса | Имя ресурса | Источник |
|---|---|---|
| Аудиозаписи | Аудиообучение Библии | Глобальная сеть звукозаписей |
| Аудиозаписи | Онлайн Новый Завет | Вера приходит от слышания |
| Фильм/Видео | видео Божья история | Божья история |
| Фильм/Видео | Фильм об Иисусе: просмотр в Нафаанре | Кинопроект Иисуса |
| Фильм/Видео | LUMO фильм Евангелий | Библейская медиагруппа/LUMO |
| Общий | Ссылки на евангельские ресурсы | Писание Земля |
| Мобильное приложение | Прямая загрузка APK приложения Библия | SIL |
| Текст / Печатная продукция | Учебник грамотности для Нафаанры | Международная грамотность и евангелизм |
| Основная религия: | Этнические религии |
| Основная религия | Процент |
|---|---|
| буддизм |
0,00 %
|
| Христианство (евангелисты 0,90 %) |
5,00 %
|
| Этнические религии |
90,00 %
|
| индуизм |
0,00 %
|
| ислам |
5,00 %
|
| Не религиозные |
0,00 %
|
| Другие / Малые |
0,00 %
|
| Неизвестные |
0,00 %
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/10636/IV