Ахары в Непале

Молитвенная карточка

нынешнее количество христиан может существенно отличаться.
История
Люди ахар считают себя браминами, но настоящие брамины не любят с ними смешиваться. Другие считают их шудрами, низкостатусной кастой слуг. Каким бы ни был их статус по человеческим меркам, они равны всем остальным в глазах живого Бога.
Большинство людей ахар живут в Индии, но в Непале их немного.
Какова их жизнь?
Обычно ахары владеют большей частью земли в тех районах, где они живут. Ахары не воспринимают черную работу как призвание и, таким образом, стоят выше других рабочих каст в иерархии ритуальных каст.
Каковы их убеждения?
Они индуисты по вере и поклоняются Нарсингдео, своему семейному божеству, и Ганвату, своему деревенскому божеству.
Каковы их потребности?
Лидеры ахар не нуждаются в спасителе. Им нужно, чтобы глаза их сердец открылись для славы воскресшего Господа.
Молитвенные очки
* Молитесь, чтобы Господь дал семьям Ахар понимание и отзывчивость сердец, когда они услышат о любви Христа. Молитва будет необходима, чтобы подготовить сердца.
* Молитесь, чтобы у людей Ахар была сила понять, насколько широка, длинна, высока и глубока любовь Христова.
* Молитесь, чтобы они глубоко ощутили свою нужду в прощении грехов и в силе жить этой жизнью.
* Молитесь о материалах Писания как в печатной, так и в записанной форме, а также о других материалах, которые помогут им утвердиться в вере.
* Молитесь, чтобы каста ахаров не довольствовалась своей праведностью.
http://www.globalprayerdigest.org/issue/day/2020/02/04
| Источник профиля: проект Джошуа |
| Общее имя человека | Ахар |
| Имя человека в стране | Ахар |
| Произношение | АХАР |
| Альтернативные имена | आहार |
| Население этой страны | 2300 |
| Население все страны | 1 736 000 |
| Всего стран | 2 |
| Местный | Да |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недостигнутый | Да |
| Группа пограничных людей | Да |
| Требуются пионерские рабочие | 1 |
| Идентификатор людей | 16184 |
| Код ROP3 | 111289 |
| Близкий блок | Народы Южной Азии |
| Группа людей | Индус из Южной Азии - другое |
| Группа людей | Ахар |
| Этнический кодекс | CNN25 |
| Страна | Непал | ||||||
| Область | Азия, Юг | ||||||
| Континент | Азия | ||||||
| 10/40 Окно | Да | ||||||
| Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||||||
| Ранг преследования | Не оценивается | ||||||
| Всего состояний в файле | 6 | ||||||
| Крупнейшие штаты |
|
||||||

| Основной язык | Авади (1400 говорящих) | ||||||
| Код языка | awa | ||||||
| Язык написания | Да | ||||||
| Всего языков | 5 | ||||||
| Дополнительные языки |
|
| Перевод Библии | Статус (годы) |
|---|---|
| Библия-Части | Да (1820-1911) |
| Библия-Новый Завет | Да (1996) |
| Библия-Полная | Да (2000-2005) |
| Библия-NT Аудио | В сети |
| Возможные печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Мировые Библии | |
| Форум библейских агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Всемирный поисковик Библии | |
| Виртуальный склад | |
| Тип ресурса | Имя ресурса | Источник |
|---|---|---|
| Аудиозаписи | Аудиообучение Библии | Глобальная сеть звукозаписей |
| Аудиозаписи | Онлайн Новый Завет | Вера приходит от слышания |
| Аудиозаписи | Онлайн Новый Завет | Вера приходит от слышания |
| Аудиозаписи | Устные библейские рассказы | Сюжетные бегуны |
| Аудиозаписи | История Иисуса аудио | Кинопроект Иисуса |
| Фильм/Видео | Видео по следам Иисуса | Кинопроект Иисуса |
| Фильм/Видео | видео Божья история | Божья история |
| Фильм/Видео | Indigitube.tv Видео / Анимация | Создать международный |
| Фильм/Видео | Фильм об Иисусе: просмотр в Авади | Кинопроект Иисуса |
| Фильм/Видео | видео Магдалины | Кинопроект Иисуса |
| Фильм/Видео | История Иисуса для детей | Кинопроект Иисуса |
| Фильм/Видео | Мировые христианские видео | Мировые христианские видео |
| Общий | Библия для детей | Библия для детей |
| Общий | Ссылки на евангельские ресурсы | Писание Земля |
| Мобильное приложение | Скачать приложение аудио Библия в виде APK-файла | Вера приходит от слышания |
| Текст / Печатная продукция | Библия: Авади | Библия YouVersion |
| Основная религия: | индуизм |
| Основная религия | Процент * |
|---|---|
| буддизм |
0,00 %
|
| Христианство (евангельское 0,00 %) |
0,00 %
|
| Этнические религии |
0,00 %
|
| индуизм |
100,00 %
|
| ислам |
0,00 %
|
| Не религиозные |
0,00 %
|
| Другие / Малые |
0,00 %
|
| Неизвестные |
0,00 %
|
| * Из последних данных переписи населения Непала, нынешнее количество христиан может существенно отличаться. |
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/16184/NP