Мангрик в Индии


нынешнее количество христиан может существенно отличаться.

Мангрики традиционно занимались земледелием. Мясники-мусульмане обеспечивают мангриков бараниной, поскольку последние воздерживаются от убийства животных. Они достигли высокого уровня грамотности, а некоторые даже получили высшее образование в университетах Джамму и Кашмира.
Препятствия в служенииВозможно, у мангриков сложилось неправильное представление о том, во что верят христиане, на основании наблюдений за номинальными христианами в их регионе.
Несмотря на то, что у мангриков может быть довольно высокий уровень грамотности, использование устных средств передачи Евангелия Иисуса может быть лучшим подходом. Фильмы, записи и истории из Священного Писания, скорее всего, принесут благоприятный результат.
Молитвенный фокус* Нет никаких указаний на то, что кто-либо из общины мангриков знает Христа как Спасителя. Но молитесь за тех, кто вскоре узнает и последует за Ним.
* Молитесь, чтобы они не имели ничего общего с делами тьмы, живя как дети света.
* Молитесь, чтобы они были ревностны в познании Христа и следовании за Ним.
* Молитесь, чтобы Господь умножил принятие и влияние Его Слова среди мангриков, побуждая их любить Его всем своим существом.
* Молитесь о компетентном руководстве на уровне деревни.
| Общее имя человека | Мангрик |
| Имя человека в стране | Мангрик |
| Произношение | МАхНГРИК |
| Население этой страны | 28000 |
| Население все страны | 81000 |
| Всего стран | 2 |
| Местный | Да |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недостигнутый | Да |
| Группа пограничных людей | Да |
| GSEC | 1 (согласно PeopleGroups.org ) |
| Требуются пионерские рабочие | 1 |
| Альтернативные имена | Бодх; मंगरिक |
| Идентификатор людей | 17443 |
| Код ROP3 | 112847 |
| Близкий блок | Народы Южной Азии |
| Группа людей | Буддист Южной Азии |
| Группа людей | Мангрик |
| Этнический кодекс | CNN25 |
| Страна | Индия | ||||||
| Область, край | Азия, Юг | ||||||
| Континент | Азия | ||||||
| 10/40 Окно | Да | ||||||
| Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||||||
| Ранг преследования | 10 ( верхний рейтинг Open Doors 50, 1 = наивысший рейтинг преследования) | ||||||
| Всего состояний в файле | 4 | ||||||
| Крупнейшие штаты |
|
||||||
| Районы | Интерактивная карта, список и загрузка данных | ||||||
| Специализированный веб-сайт | Народы Южной Азии | ||||||
| Основной язык | Ладакхи (9200 говорящих) | ||||||||||||
| Код языка | lbj | ||||||||||||
| Язык написания | Да | ||||||||||||
| Всего языков | 13 | ||||||||||||
| Дополнительные языки |
|
| Перевод Библии | Статус (годы) |
|---|---|
| Библия-Части | Да (1904-1919) |
| Библия-Новый Завет | Да |
| Библия-Полная | Да (1948) |
| Библия-Текст Нового Завета | онлайн |
| Возможные печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Мировые Библии | |
| Форум библейских агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Всемирный поисковик Библии | |
| Виртуальный склад | |
| Тип ресурса | Имя ресурса |
|---|---|
| Аудиозаписи | Аудиообучение Библии |
| Аудиозаписи | Устные библейские рассказы |
| Аудиозаписи | История Иисуса аудио |
| Фильм/Видео | Фильм об Иисусе: просмотр в Ладакхи |
| Общий | Ссылки на евангельские ресурсы |
| Общий | Евангельский сайт на этом языке |
| Общий | Евангельский сайт на этом языке |
| Мобильное приложение | Загрузите аудио Библию из магазина Google Play. |
| Мобильное приложение | Загрузите Библию из магазина Google Play. |
| Текст / Печатная продукция | Библия: Ладакхи |
| Текст / Печатная продукция | Загрузка Священных Писаний Ладакхи и другие ресурсы |
| Основная религия: | буддизм |
| Основная религия | Процент * |
|---|---|
| буддизм |
99,85 %
|
| Христианство (евангельское 0,00 %) |
0,00 %
|
| Этнические религии |
0,00 %
|
| индуизм |
0,00 %
|
| ислам |
0,15 %
|
| Не религиозные |
0,00 %
|
| Другие / Малые |
0,00 %
|
| Неизвестные |
0,00 %
|
| * Из последних данных переписи населения Индии, нынешние количество христиан может существенно отличаться. |
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/17443/IN