Махишья в Индии


нынешнее христианское количество может существенно отличаться.
Люди Махишья или Садгоп также известны как Часа или Часи. Они живут в Западной Бенгалии и близлежащих штатах. Используемые ими титулы: Саркар, Рой, Маджумдар, Бисвас, Маллик, Хан и Мандал. В Садгопе есть несколько готр, таких как Сандилья, Кашьяп, Бхарадвадж, Мудгулья и Аламбаян. В системе варн они известны как вайшьи и члены группы набашакх. Название Садгоп происходит от двух санскритских слов: «Сад» означает «хороший», а «Гоп» означает «молочник». Считается, что они потомки Господа Кришны. Садгоп - община, владеющая землей. Сельское хозяйство является их традиционным и основным занятием. Рис и пшеница являются их основным продуктом питания. Они пьют алкоголь и жуют табак. Их родной язык — бенгальский. Они также владеют языками хинди и ория. Браки заключаются по договоренности, среди них распространена моногамия. Замужние женщины играют значительную роль в ритуальных представлениях. Женщины ежедневно поклоняются богине Лакшми. Садгопы являются экспертами в альпане или росписи полов во время пудж. Они поклоняются Хари и Лакшми как своим семейным божествам. Их деревенские божества - Дхармарадж, Манаса и Шива среди других. Гайя и Вриндаван являются их центрами паломничества. Дургапуджа, Калипуджа и Дхармараджер - их главные фестивали. Альтернативные названия: Часа, Часи
Молитвенные очки* Молитесь за спасение народа Садгоп и, чтобы Бог послал среди них нескольких христианских работников и восполнил их духовные и физические нужды.
* Моолитесь, чтобы они отказались от зависимости от алкоголя и жевательного табака.
| Общее имя человека | Махишья |
| Имя человека в стране | Махишья |
| Произношение | МАХИШИйА |
| Население этой страны | 11 686 000 |
| Население все страны | 12 409 000 |
| Всего стран | 4 |
| Местный | Да |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недостигнутый | Да |
| Группа пограничных людей | Нет |
| GSEC | 3 (согласно PeopleGroups.org ) |
| Требуются пионерские рабочие | 234 |
| Альтернативные имена | Часа; часи; Хасиды; Халидас; Халуадас; Халудас; Кайбарта; Кайбартта; Курмангия; Махисаяды; Махисья; Матсьядас; Пилван Махаут; Садгоп; महिष्या |
| Идентификатор людей | 17411 |
| Код ROP3 | 112811 |
| Близкий блок | Народы Южной Азии |
| Группа людей | Индуист Южной Азии - Махишья |
| Группа людей | Махишья |
| Этнический кодекс | CNN25 |
| Страна | Индия | |||||||||||||||
| Область, край | Азия, Юг | |||||||||||||||
| Континент | Азия | |||||||||||||||
| 10/40 Окно | Да | |||||||||||||||
| Национальное библейское общество | Веб-сайт | |||||||||||||||
| Ранг преследования | 10 ( верхний рейтинг Open Doors 50, 1 = наивысший рейтинг преследования) | |||||||||||||||
| Всего состояний в файле | 34 | |||||||||||||||
| Крупнейшие штаты (показаны только 15 крупнейших) |
|
|||||||||||||||
| Специализированный веб-сайт | Народы Южной Азии | |||||||||||||||
| Основной язык | Бенгальский (6 831 000 говорящих) | |||||||||||||||
| Код языка | бен Список этнологов | |||||||||||||||
| Язык написания | Да Листинг ScriptSource | |||||||||||||||
| Всего языков | 26 | |||||||||||||||
| Второстепенные языки (показаны только 15 крупнейших) |
|
| Перевод Библии | Статус (годы) |
|---|---|
| Библия-Части | Да (1800-1980) |
| Библия-Новый Завет | Да (1801-1984) |
| Библия-Полная | Да (1809-2016) |
| Библия-NT Аудио | онлайн |
| Библия-Текст Нового Завета | онлайн |
| Возможные печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Мировые Библии | |
| Форум библейских агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Всемирный поисковик Библии | |
| Виртуальный склад | |
| Тип ресурса | Имя ресурса |
|---|---|
| Аудиозаписи | Аудиообучение Библии |
| Аудиозаписи | Онлайн-аудио Писание |
| Аудиозаписи | Онлайн Новый Завет |
| Аудиозаписи | Онлайн Новый Завет |
| Аудиозаписи | Онлайн Новый Завет |
| Аудиозаписи | Устные библейские рассказы |
| Аудиозаписи | История Иисуса аудио |
| Фильм/Видео | Видео по следам Иисуса |
| Фильм/Видео | История любви Бога |
| Фильм/Видео | видео Божья история |
| Фильм/Видео | Indigitube.tv Видео / Анимация |
| Фильм/Видео | Фильм об Иисусе: просмотр на бенгали |
| Фильм/Видео | LUMO фильм Евангелий |
| Фильм/Видео | видео Магдалины |
| Фильм/Видео | Видео Мой последний день, аниме |
| Фильм/Видео | Видео Ривки |
| Фильм/Видео | История Иисуса для детей |
| Фильм/Видео | История пророков |
| Фильм/Видео | Спаситель 3 - Женщина у колодца |
| Фильм/Видео | Спаситель 8 - Иисус воскрес |
| Основная религия: | индуизм |
| Основная религия | Процент * |
|---|---|
| буддизм |
0,01 %
|
| Христианство (евангельское неизвестное) |
0,36 %
|
| Этнические религии |
0,00 %
|
| индуизм |
99,60 %
|
| ислам |
0,00 %
|
| Не религиозные |
0,00 %
|
| Другие / Малые |
0,00 %
|
| Неизвестные |
0,03 %
|
| * Из последних данных переписи населения Индии, нынешнее христианское количество может существенно отличаться. |
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/17411/IN