Махратта в Индии


нынешнее христианское количество может существенно отличаться.
Махратты - гордые кшатрии из Махараштры, в основном говорящие на маратхи.
Где они расположены?Они расположены через Маратвааду, а некоторые - вдоль границ с Карнатакой.
Какова их жизнь?В основном они принадлежат к высшим слоям сельского общества. В основном «кунби» (фермеры) по классу, почти все сельские семьи маратхов владеют землей и выращивают сельскохозяйственные культуры. Земли обычно достаточно велики, чтобы выращивать как товарные, так и продовольственные культуры. Они либеральны по сравнению с другими индийскими группами. Брак по договоренности строго не соблюдается, и мужчина может жениться на девушке по своему выбору, если она брамин или маратха. Маратхи, как и все другие индусы, поклоняются многим божествам и обычно почитают свою землю как свою мать. Маратхи несколько терпимы к другим культурам. Но поскольку они считают себя высшей кастой, они обычно смотрят свысока на людей, которых считают не равными себе.
Каковы их убеждения?Обычно они поклоняются Шиве как богу своей семьи и считают Шиваджи своим лидером. Они яростно защищают свою культуру, язык и историю.
| Общее имя человека | Махратта |
| Имя человека в стране | Махратта |
| Произношение | МАхРАТА |
| Население этой страны | 31 088 000 |
| Население все страны | 31 092 000 |
| Всего стран | 2 |
| Местный | Да |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недостигнутый | Да |
| Группа пограничных людей | Да |
| GSEC | 3 (согласно PeopleGroups.org ) |
| Требуются пионерские рабочие | 622 |
| Альтернативные имена | Арай Махратта; Кшатрии; Махратта; маратхи; Арья; Арья Махратта; Барги; махараштриец; Махарати; Махаратта Кшатрий; Махратта Кшатрий; маратха; маратхи; Маратта; Наратха; Рао; महरातटा |
| Идентификатор людей | 17554 |
| Код ROP3 | 112978 |
| Близкий блок | Народы Южной Азии |
| Группа людей | Индуист из Южной Азии - Махратта |
| Группа людей | Махратта |
| Этнический кодекс | CNN25 |
| Страна | Индия | |||||||||||||||
| Область, край | Азия, Юг | |||||||||||||||
| Континент | Азия | |||||||||||||||
| 10/40 Окно | Да | |||||||||||||||
| Национальное библейское общество | Веб-сайт | |||||||||||||||
| Ранг преследования | 10 ( верхний рейтинг Open Doors 50, 1 = наивысший рейтинг преследования) | |||||||||||||||
| Всего состояний в файле | 34 | |||||||||||||||
| Крупнейшие штаты (показаны только 15 крупнейших) |
|
|||||||||||||||
| Специализированный веб-сайт | Народы Южной Азии | |||||||||||||||
| Основной язык | Маратхи (26 258 000 говорящих) | |||||||||||||||
| Код языка | mar Список этнологов | |||||||||||||||
| Язык написания | Да Листинг ScriptSource | |||||||||||||||
| Всего языков | 26 | |||||||||||||||
| Второстепенные языки (показаны только 15 крупнейших) |
|
| Перевод Библии | Статус (годы) |
|---|---|
| Библия-Части | Да (1807-1957) |
| Библия-Новый Завет | Да (1811-1982) |
| Библия-Полная | Да (1821-2019) |
| Библия-NT Аудио | онлайн |
| Библия-Текст Нового Завета | онлайн |
| Возможные печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Мировые Библии | |
| Форум библейских агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Всемирный поисковик Библии | |
| Виртуальный склад | |
| Тип ресурса | Имя ресурса |
|---|---|
| Аудиозаписи | Аудиообучение Библии |
| Аудиозаписи | Онлайн-аудио Писание |
| Аудиозаписи | Онлайн Новый Завет |
| Аудиозаписи | Онлайн Новый Завет |
| Аудиозаписи | Онлайн Новый Завет |
| Аудиозаписи | Онлайн Священное Писание / Библия |
| Аудиозаписи | Устные библейские рассказы |
| Аудиозаписи | История Иисуса аудио |
| Фильм/Видео | Видео по следам Иисуса |
| Фильм/Видео | видео Божья история |
| Фильм/Видео | Indigitube.tv Видео / Анимация |
| Фильм/Видео | Фильм об Иисусе: просмотр на маратхи |
| Фильм/Видео | LUMO фильм Евангелий |
| Фильм/Видео | видео Магдалины |
| Фильм/Видео | Видео Мой последний день, аниме |
| Фильм/Видео | История Иисуса для детей |
| Общий | Библейские ответы на ваши вопросы |
| Общий | Четыре духовных закона |
| Общий | Ссылки на евангельские ресурсы |
| Общий | Евангельский сайт на этом языке |
| Основная религия: | индуизм |
| Основная религия | Процент * |
|---|---|
| буддизм |
0,82 %
|
| Христианство (евангельское неизвестное) |
0,00 %
|
| Этнические религии |
0,00 %
|
| индуизм |
98,53 %
|
| ислам |
0,00 %
|
| Не религиозные |
0,00 %
|
| Другие / Малые |
0,65 %
|
| Неизвестные |
0,00 %
|
| * Из последних данных переписи населения Индии, нынешнее христианское количество может существенно отличаться. |
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/17554/IN